Swansea là một câu lạc bộ bóng đá xứ Wales là thành viên của Liên đoàn bóng đá Anh từ năm 1920. Ở giải đấu hàng đầu, nơi đội lần đầu tham gia vào mùa giải 1981–82. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu lịch sử CLB Swansea được tổng hợp nguồn từ xoilac qua bài viết sau
Bạn đang đọc: Lịch Sử CLB Swansea – Câu Lạc Bộ Lâu Đời Của Bóng Đá Anh
Thông tin về CLB Swansea
- Thành lập: 1912
- Quốc gia: Xứ Wales
- Thành Phố: Swansea
- Cánh đồng Vetch (1912-2005)
- Sân vận động Liberty (2005-)
- Cúp Liên đoàn bóng đá: 1
Lịch sử CLB Swansea
Câu lạc bộ được thành lập vào năm 1912 với tên Swansea Town. Vài năm sau, vào năm 1970, nó đổi tên thành Thành phố Swansea.
Ban đầu họ thi đấu ở Giải bóng đá xứ Wales cũng như thi đấu ở Cúp xứ Wales. Năm 1912, Swansea City được bầu vào giải hạng Nhì của Liên đoàn bóng đá miền Nam nước Anh. Họ được thăng hạng vào mùa giải 1914–15, nhưng chỉ chơi một mùa giải sau chiến tranh ở Southern Football League Division One trước khi được bầu vào Football League.
Thống kê giải đấu
Tìm hiểu thêm: Top 10 Các Loại Cốm Cho Trẻ Biếng Ăn Tốt & An Toàn Nhất Hiện Nay
Kỷ lục giải đấu
Tổng số danh hiệu: 0
Danh hiệu Premier League: 0
Tham gia lần đầu: 1920-1921
Tất cả các mùa
Mùa | liên đoàn | Chức vụ | Điểm | Bình luận |
---|---|---|---|---|
2018-19 | Premier League | mười | 65 | |
2017-18 | Premier League | 18 | 33 | Xuống hạng |
2016-17 | Premier League | 15 | 41 | |
2015-16 | Premier League | 12 | 47 | |
2014-15 | Premier League | số 8 | 56 | |
2013-14 | Premier League | 12 | 42 | |
2012-13 | Premier League | 9 | 46 | |
2011-12 | Premier League | 11 | 47 | |
2010-11 | Chức vô địch | 3 | 80 | Được thăng hạng |
2009-10 | Chức vô địch | 7 | 69 | |
2008-09 | Chức vô địch | số 8 | 68 | |
2007-08 | giải đấu 1 | 1 | 92 | Được thăng chức |
2006-07 | giải đấu 1 | 7 | 72 | |
2005-06 | giải đấu 1 | 6 | 71 | |
2004-05 | giải đấu 2 | 3 | 80 | |
2003-04 | giải hạng 3 | mười | 59 | |
2002-03 | giải hạng 3 | 21 | 49 | |
2001-02 | giải hạng 3 | 20 | 51 | |
2000-01 | giải hạng 2 | 23 | 37 | Xuống hạng |
1999-00 | giải hạng 3 | 1 | 85 | Được thăng hạng |
1998-99 | giải hạng 3 | 7 | 71 | |
1997-98 | giải hạng 3 | 20 | 50 | |
1996-97 | giải hạng 3 | 5 | 71 | |
1995-96 | giải hạng 2 | 22 | 47 | Xuống hạng |
1994-95 | giải hạng 2 | mười | 71 | |
1993-94 | giải hạng 2 | 13 | 60 | |
1992-93 | giải hạng 2 | 5 | 73 | |
1991-92 | giải hạng 3 | 19 | 56 | Được thăng hạng |
1990-91 | giải hạng 3 | 20 | 48 | |
1989-90 | giải hạng 3 | 17 | 54 | |
1988-89 | giải hạng 3 | 12 | 61 | |
1987-88 | giải hạng 4 | 6 | 70 | Được thăng hạng |
1986-87 | giải hạng 4 | 12 | 62 | |
1985-86 | giải hạng 3 | 24 | 43 | Xuống hạng |
1984-85 | giải hạng 3 | 20 | 47 | |
1983-84 | giải hạng 2 | 21 | 29 | Xuống hạng |
1982-83 | Sư đoàn 1 | 21 | 41 | Xuống hạng |
1981-82 | Sư đoàn 1 | 6 | 69 | |
1980-81 | giải hạng 2 | 3 | 50 | Được thăng chức |
1979-80 | giải hạng 2 | 12 | 43 | |
1978-79 | giải hạng 3 | 3 | 60 | Được thăng hạng |
1977-78 | giải hạng 4 | 3 | 56 | Xuống hạng |
1976-77 | giải hạng 4 | 5 | 58 | |
1975-76 | giải hạng 4 | 11 | 47 | |
1974-75 | giải hạng 4 | 22 | 36 | |
1973-74 | giải hạng 4 | 14 | 43 | |
1972-73 | giải hạng 3 | 23 | 37 | Xuống hạng |
1971-72 | giải hạng 3 | 14 | 44 | |
1970-71 | giải hạng 3 | 11 | 46 | Xuống hạng |
1969-70 | Sư đoàn 4 | 3 | 60 | Được thăng hạng |
1968-69 | giải hạng 4 | mười | 49 | |
1967-68 | giải hạng 4 | 15 | 42 | |
1966-67 | giải hạng 3 | 21 | 39 | Xuống hạng |
1965-66 | giải hạng 3 | 17 | 41 | |
1964-65 | giải hạng 2 | 22 | 32 | Xuống hạng |
1963-64 | giải hạng 2 | 19 | 33 | |
1962-63 | giải hạng 2 | 15 | 39 | |
1961-62 | giải hạng 2 | 20 | 36 | |
1960-61 | giải hạng 2 | 7 | 47 | |
1959-60 | giải hạng 2 | 12 | 40 | |
1958-59 | giải hạng 2 | 11 | 41 | |
1957-58 | giải hạng 2 | 19 | 31 | |
1956-57 | giải hạng 2 | mười | 45 | |
1955-56 | giải hạng 2 | mười | 46 | |
1954-55 | giải hạng 2 | mười | 43 | |
1953-54 | giải hạng 2 | 20 | 34 | |
1952-53 | giải hạng 2 | 11 | 42 | |
1951-52 | giải hạng 2 | 19 | 36 | |
1950-51 | giải hạng 2 | 18 | 36 | |
1949-50 | giải hạng 2 | số 8 | 43 | |
1948-49 | Sư đoàn thứ 3. S | 1 | 62 | Được thăng hạng |
1947-48 | Sư đoàn thứ 3. S | 5 | 48 | |
1946-47 | giải hạng 2 | 21 | 29 | Xuống hạng |
1939-46 | – | – | – | chiến tranh thế giới thứ hai |
1938-39 | giải hạng 2 | 19 | 34 | |
1937-38 | giải hạng 2 | 18 | 38 | |
1936-37 | giải hạng 2 | 16 | 37 | |
1935-36 | giải hạng 2 | 13 | 39 | |
1934-35 | giải hạng 2 | 17 | 36 | |
1933-34 | giải hạng 2 | 19 | 35 | |
1932-33 | giải hạng 2 | mười | 42 | |
1931-32 | giải hạng 2 | 15 | 39 | |
1930-31 | giải hạng 2 | 20 | 34 | |
1929-30 | giải hạng 2 | 15 | 37 | |
1928-29 | giải hạng 2 | 19 | 36 | |
1927-28 | giải hạng 2 | 6 | 48 | |
1926-27 | giải hạng 2 | 12 | 43 | |
1925-26 | giải hạng 2 | 5 | 49 | |
1924-25 | Sư đoàn 3 S | 1 | 57 | Được thăng hạng |
1923-24 | Sư đoàn 3 S | 4 | 52 | |
1922-23 | Sư đoàn 3 S | 3 | 53 | |
1921-22 | Sư đoàn 3 S | mười | 41 | |
1920-21 | giải hạng 3 | 5 | 51 |
>>>>>Xem thêm: Gạch ốp tường phòng khách – Mẫu gạch ốp tường đẹp cho ngôi nhà bạn
Trên đây là những thông tin về lịch sử CLB Swansea mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng những thông tin trên giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Ngoài ra các bạn có thể xem bóng đá trực tuyến trên các kênh của Xôi Lạc TV để có những trải nghiệp mới nhất. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết